Najbohatší hráči
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | $45 318,78 |
| 2 | Nelij | $18 066,35 |
| 3 | Marysek | $16 393,97 |
| 4 | MarryEllen | $7 153,20 |
| 5 | bobb_cz | $6 258,58 |
MineBlock Network
Prehľad najlepších hráčov a ich štatistík.
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | $45 318,78 |
| 2 | Nelij | $18 066,35 |
| 3 | Marysek | $16 393,97 |
| 4 | MarryEllen | $7 153,20 |
| 5 | bobb_cz | $6 258,58 |
Najviac nahraného času na serveri.
| # | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 125h 3m |
| 2 | Nelij | 122h 48m |
| 3 | Woody286003 | 109h 40m |
| 4 | Marysek | 72h 56m |
| 5 | DejveeK | 64h 52m |
Počet zabitých nepriateľských mobov.
| # | Hráč | Monštrá |
|---|---|---|
| 1 | Nelij | 17 320 |
| 2 | Alda21 | 14 027 |
| 3 | MarryEllen | 11 334 |
| 4 | Marysek | 11 210 |
| 5 | DejveeK | 10 773 |
Počet zabitých pasívnych mobov a zvierat.
Rebríček hráčov podľa počtu ulovených rýb.
| # | Hráč | Ryby |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | 4 472 |
| 2 | Marysek | 93 |
| 3 | Suzija | 82 |
| 4 | Nelij | 31 |
| 5 | MarryEllen | 3 |
Zoradené podľa počtu vyťažených blokov.
| # | Hráč | Bloky |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 235 476 |
| 2 | Woody286003 | 139 878 |
| 3 | Marysek | 101 038 |
| 4 | Alda21 | 93 391 |
| 5 | DejveeK | 69 612 |
Zoradené podľa počtu umiestnených blokov.
| # | Hráč | Bloky |
|---|---|---|
| 1 | Marysek | 55 326 |
| 2 | Suzija | 55 065 |
| 3 | DejveeK | 28 104 |
| 4 | Woody286003 | 18 806 |
| 5 | Nelij | 18 622 |
Rebríček ostrovov podľa island levelu.
| # | Hráč | Level ostrova |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 62 |
| 2 | Woody286003 | 52 |
| 3 | Nelij | 47 |
| 4 | DejveeK | 46 |
| 5 | Marysek | 41 |