Najbohatší hráči
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Yakub | $444 509,16 |
| 2 | Alda21 | $126 491,23 |
| 3 | Suzija | $88 835,12 |
| 4 | MarryEllen | $66 778,90 |
| 5 | DejveeK | $49 206,52 |
MineBlock Network
Prehľad najlepších hráčov a ich štatistík.
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Yakub | $444 509,16 |
| 2 | Alda21 | $126 491,23 |
| 3 | Suzija | $88 835,12 |
| 4 | MarryEllen | $66 778,90 |
| 5 | DejveeK | $49 206,52 |
Najviac nahraného času na serveri.
Počet zabitých nepriateľských mobov.
| # | Hráč | Monštrá |
|---|---|---|
| 1 | Nelij | 42 104 |
| 2 | Alda21 | 32 274 |
| 3 | Yakub | 30 333 |
| 4 | Suzija | 19 025 |
| 5 | MarryEllen | 12 811 |
Počet zabitých pasívnych mobov a zvierat.
Rebríček hráčov podľa počtu ulovených rýb.
| # | Hráč | Ryby |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | 4 472 |
| 2 | Yakub | 98 |
| 3 | Marysek | 93 |
| 4 | Suzija | 82 |
| 5 | Nelij | 31 |
Zoradené podľa počtu vyťažených blokov.
| # | Hráč | Bloky |
|---|---|---|
| 1 | Alda21 | 337 905 |
| 2 | Suzija | 283 878 |
| 3 | Woody286003 | 139 878 |
| 4 | Nelij | 101 498 |
| 5 | Marysek | 101 038 |
Zoradené podľa počtu umiestnených blokov.
Rebríček ostrovov podľa island levelu.
| # | Hráč | Level ostrova |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 68 |
| 2 | Alda21 | 65 |
| 3 | DejveeK | 52 |
| 4 | Woody286003 | 52 |
| 5 | Marysek | 41 |